Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 6.5 °C à 07:19 14.3 °C à 15:24 9.5 °C 3.7 km/h (50.4 km/h) 30 30 0.0 mm 20 % 996.3 hPa
02 7.3 °C à 06:55 14.6 °C à 13:36 10.0 °C 7.5 km/h (129.2 km/h) 29 29 0.0 mm 16 % 1006.0 hPa
03 9.8 °C à 00:03 15.8 °C à 16:05 12.2 °C 5.9 km/h (124.9 km/h) 36 36 0.0 mm 14 % 1004.5 hPa
04 10.4 °C à 06:55 18.7 °C à 15:32 13.4 °C 6.5 km/h (136.8 km/h) 33 33 0.0 mm 10 % 1007.5 hPa
05 12.4 °C à 04:41 18.8 °C à 14:07 14.8 °C 7.9 km/h (125.3 km/h) 25 25 0.0 mm 14 % 1008.0 hPa
06 12.8 °C à 02:05 22.1 °C à 12:56 17.1 °C 3.0 km/h (49.7 km/h) 11 11 0.0 mm 42 % 1006.9 hPa
07 11.6 °C à 23:55 17.3 °C à 13:55 14.2 °C 2.8 km/h (109.1 km/h) 29 29 0.0 mm 25 % 1011.7 hPa
08 10.6 °C à 02:26 21.8 °C à 15:20 14.7 °C 2.7 km/h (95.4 km/h) 21 21 0.0 mm 21 % 1004.6 hPa
09 5.6 °C à 23:50 12.3 °C à 15:30 9.1 °C 9.1 km/h (126.7 km/h) 42 42 0.0 mm 49 % 1013.1 hPa
10 4.2 °C à 06:05 16.9 °C à 15:08 10.2 °C 2.5 km/h (59.4 km/h) 29 29 0.0 mm 32 % 1026.8 hPa
11 10.6 °C à 06:40 18.3 °C à 14:10 14.0 °C 2.9 km/h (109.4 km/h) 31 31 0.0 mm 23 % 1029.8 hPa
12 11.0 °C à 06:23 24.2 °C à 14:56 16.0 °C 0.7 km/h (18.0 km/h) 13 13 0.0 mm 22 % 1029.3 hPa
13 12.3 °C à 06:42 26.3 °C à 14:17 18.4 °C 1.5 km/h (52.6 km/h) 23 23 0.0 mm 29 % 1023.3 hPa
14 9.6 °C à 04:57 19.3 °C à 15:19 14.1 °C 4.6 km/h (128.2 km/h) 156 156 0.0 mm 41 % 1020.6 hPa
15 5.6 °C à 23:56 14.1 °C à 14:33 9.1 °C 9.7 km/h (142.6 km/h) 97 97 0.0 mm 34 % 1012.0 hPa
16 5.2 °C à 03:11 13.5 °C à 15:15 8.1 °C 8.2 km/h (136.1 km/h) 137 137 0.0 mm 24 % 1010.8 hPa
17 3.8 °C à 21:44 11.2 °C à 12:54 6.9 °C 5.6 km/h (113.0 km/h) 146 146 0.0 mm 29 % 1012.7 hPa
18 3.1 °C à 05:30 13.1 °C à 15:04 7.2 °C 2.4 km/h (95.4 km/h) 188 188 0.0 mm 27 % 1018.0 hPa
19 5.9 °C à 23:48 11.0 °C à 13:56 8.3 °C 3.9 km/h (52.6 km/h) 91 91 0.0 mm 7 % 1016.3 hPa
20 3.4 °C à 06:35 10.9 °C à 14:13 6.6 °C 7.1 km/h (117.0 km/h) 180 180 0.0 mm 44 % 1022.3 hPa
21 2.8 °C à 06:10 11.4 °C à 15:06 6.5 °C 5.6 km/h (105.5 km/h) 194 194 0.0 mm 48 % 1022.4 hPa
22 2.7 °C à 05:49 12.3 °C à 14:56 6.5 °C 4.5 km/h (112.0 km/h) 199 199 0.0 mm 36 % 1021.9 hPa
23 1.4 °C à 06:18 13.2 °C à 14:41 6.9 °C 4.8 km/h (112.3 km/h) 182 182 0.0 mm 45 % 1018.0 hPa
24 5.1 °C à 00:00 9.8 °C à 11:52 7.2 °C 7.1 km/h (111.2 km/h) 152 152 0.0 mm 35 % 1012.7 hPa
25 2.4 °C à 05:30 14.8 °C à 14:26 8.4 °C 2.5 km/h (108.4 km/h) 1 1 0.0 mm 37 % 1005.2 hPa
26 5.0 °C à 04:44 15.1 °C à 13:10 10.5 °C 3.2 km/h (109.1 km/h) 9 9 0.0 mm 33 % 1000.9 hPa
27 9.7 °C à 04:41 14.9 °C à 17:19 11.7 °C 3.1 km/h (97.2 km/h) 334 334 0.0 mm 3 % 999.4 hPa
28 8.9 °C à 22:45 15.6 °C à 18:01 11.2 °C 6.2 km/h (104.4 km/h) 14 14 0.0 mm 17 % 1005.9 hPa
29 6.7 °C à 07:00 19.2 °C à 15:00 10.7 °C 1.5 km/h (54.0 km/h) 350 350 0.0 mm 13 % 1015.3 hPa
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.4 °C 26.3 °C 10.8 °C 4.7 km/h (142.6 km/h) 0 mm 27.2 % 1013.2 hPa